转载王彦飞教授博客,可访问本网站结晶技术博客或直接访问王教授博客:http://yanfeiwangcorn.blog.163.com
| 产品 | 工艺类型 | 熔点/℃ | 
| 丙烯酸 | 静态+降膜 | 12 | 
| 蒽 | 静态 | 216 | 
| 苯甲酸 | 降膜 | 122.13 | 
| 双酚A | 降膜 | 156-158 | 
| 对溴甲苯 | 静态 | 28.5 | 
| 巴豆酸(反式) | 降膜 | 71.4-71.7 | 
| 巴豆酸(顺式) | 15.5 | |
| 2,5-二氯苯酚 | 静态/降膜 | 54-57 | 
| 2,4-二氯苯酚 | 静态/降膜 | 42-43 | 
| 3,4-二氯硝基苯 | 静态/降膜 | 43 | 
| 2,5-二氯硝基苯 | 静态/降膜 | 56 | 
| 2,4-二氯硝基苯 | 静态/降膜 | 29-32 | 
| 过氧化二异丙苯 | 降膜 | 41-42 | 
| 2,6-二甲基萘 | 静态+降膜 | 106-110 | 
| 对苯二甲酸二甲酯 | 静态+降膜 | 140.6 | 
| 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 静态/降膜 | 36-39 | 
| 双氧水 | 静态 | -0.89 | 
| lactide | ||
| 甲基丙烯酸 | 降膜 | 15 | 
| 氯乙酸 | 降膜 | 63(α型)、55~56(β型)、50(γ型) | 
| 萘 | 静态/降膜 | 80.5 | 
| 对硝基氯苯 | 静态/降膜 | 83-84 | 
| 3-硝基甲苯 | 静态/降膜 | 15.1 | 
| N-乙烯基吡咯烷酮 | 降膜 | 13-14 | 
| 微晶石蜡 | ||
| 磷酸 | 静态 | 42.35 | 
| 甲苯二异氰酸酯 | 静态/降膜 | 13.2 | 
| 三聚甲醛 | 静态 | 64 | 
| 对二甲苯 | 降膜 | 13.2 | 
| 间二甲苯 | 静态 | -47.9 | 
| 3,5-二甲苯酚 | 静态/降膜 | 64 | 
| 3,4-二甲苯酚 | 静态/降膜 | 62.5 | 
| 2,3-二甲苯酚 | 静态/降膜 | 75 | 
| 2,4-二甲苯酚 | 静态/降膜 | 26 | 
| 2,5-二甲苯酚 | 静态/降膜 | 74.5 | 
| 2,6-二甲苯酚 | 静态/降膜 | 48-49 | 
| 己内酰胺 | 降膜 | 68-71 | 
| 联苯 | 降膜 | 68.5-70 | 
| 丁二腈 | 静态/降膜 | 58.1 | 
| 碳酸亚乙烯酯 | 静态/降膜 | 19-22 | 
| 丙交酯 | 静态/降膜 | 124-128 | 
| 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 | 69 | 

 
 